Ταχύτητα Εκτύπωσης | Έως 25 σελ./λεπτό (Α4 έγχρωμη και ασπρόμαυρη) | Έως 15 σελ./λεπτό (Α3 έγχρωμη και ασπρόμαυρη) |
---|---|
Ταχύτητα Αυτόματης Εκτύπωσης Διπλής Όψης | Έως 25 σελ./λεπτό (A4 έγχρωμη και ασπρόμαυρη) |
Χρόνος Εξαγωγής Πρώτου Αντιγράφου | 6,1 δευτερόλεπτα (Ασπρόμαυρο) | 7,5 δευτερόλεπτα (Έγχρωμο) |
Χρόνος Προθέρμανσης | Περίπου 20 δευτερόλεπτα |
Τεχνολογία Απεικόνισης | Laser (Ηλεκτροστατική απεικόνιση) |
Τεχνολογία Γραφίτη | Simitri® HD πολυμερισμένος γραφίτης |
Οθόνη | Έγχρωμη οθόνη αφής 9 ιντσών με υποστήριξη multi-touch και επαφή με φορητές συσκευές |
Μνήμη Συστήματος | 2,048 MB (τυπική) |
Σκληρός Δίσκος | 250 GB (τυπικός) |
Συνδεσιμότητα | Ethernet 10/100/1000, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (προαιρετικό) |
Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) | Έως 100 φύλλα, A6–A3, 35–163 g/m², διαθέσιμος Dualscan ADF |
Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού | A6 έως SRA3, προσαρμοσμένα μεγέθη, πανό μέχρι 1.200 x 297 mm |
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού | Τυπική: 1.150 φύλλα | Μέγιστη: 6.650 φύλλα |
Δίσκοι Εισόδου | Δίσκος 1: 500 φύλλα (A5-A3, 52–256 g/m²), Χειροκίνητη Τροφοδοσία (Bypass): 100 φύλλα (A6-A4, 60–210 g/m²) |
Προαιρετικοί Δίσκοι | Δίσκος 2: 500 φύλλα (A5–SRA3, 52–256 g/m²), Δίσκος 3: 500 φύλλα (A5–A3, 52–256 g/m²), Μέγιστη χωρητικότητα 6.650 φύλλα |
Χωρητικότητα Εξόδου | Έως 250 φύλλα (τυπικά) | Έως 3.300 φύλλα (με φινίρισμα) |
Λειτουργίες Τελικής Επεξεργασίας | Συρραφή, Ομαδοποίηση, Ταξινόμηση, Διάτρηση, Δίπλωμα, Δημιουργία φυλλαδίων |
Διπλώματα / Φυλλάδια | Έως 3 φύλλα διπλώματος / Έως 20 φύλλα ανά φυλλάδιο (ή 19 + 1 εξώφυλλο) |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Προτεινόμενος: 13.000 σελίδες | Μέγιστος: 80.000 σελίδες |
Διάρκεια Ζωής Αναλωσίμων | Γραφίτης (Μαύρο): έως 28.000 σελίδες | Γραφίτης (CMY): έως 26.000 σελίδες |
Διάρκεια Ζωής Imaging Unit | Imaging Unit (Μαύρο): έως 90.000 σελίδες | Imaging Unit (CMY): έως 55.000 σελίδες |
Κατανάλωση Ισχύος | 220–240 V / 50/60 Hz, <1,5 kW (σύστημα) |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 615 x 685 x 771 mm (χωρίς ADF και κάτω δίσκο χαρτιού) |
Βάρος | Περίπου 85 kg |
Ασφάλεια Δεδομένων | Υψηλή ασφάλεια δεδομένων με προστασία από ιούς και εφαρμογές ασφαλείας |
Περιβαλλοντική Απόδοση | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μειωμένος περιβαλλοντικός αντίκτυπος |
Διαθεσιμότητα | |
---|---|
Κατασκευαστής | Konica Minolta |
NMD TECHNOLOGIES © 2025 – All rights reserved.