3 άτομο(α) το βλέπουν τώρα.
Ταχύτητα εκτύπωσης | Έως 75 σελ./λεπτό (A4) | Έως 37 σελ./λεπτό (A3) |
---|---|
Ταχύτητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | Έως 75 σελ./λεπτό (A4) |
Χρόνος εξαγωγής πρώτου αντιγράφου | Έως 2,8 δευτερόλεπτα (A4) |
Χρόνος προθέρμανσης | Περίπου 18 δευτερόλεπτα |
Τεχνολογία απεικόνισης | Laser |
Τεχνολογία γραφίτη | Simitri® V πολυμερισμένος γραφίτης |
Οθόνη/Ανάλυση | 10.1″ / 1024 x 600 pixels |
Μνήμη συστήματος | 8 GB (τυπική/μέγιστη) |
Σκληρός δίσκος | 256 GB SSD (τυπικός) / έως 1 TB SSD (προαιρετικός) |
Συνδεσιμότητα | 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (προαιρετικό) |
Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | Έως 300 πρωτότυπα, A6–A3, 35–210 g/m², Dualscan ADF με ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας (τυπική) |
Υποστηριζόμενα μεγέθη/βάρη χαρτιού | A6 έως SRA3, προσαρμοσμένα μεγέθη, πανό έως 1200 x 297 mm | 52–300 g/m² |
Ανίχνευση μέσων | Αυτόματη ανίχνευση τύπου και βάρους χαρτιού (προαιρετική) |
Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού | Τυπικά: 3.650 φύλλα | Μέγιστη: έως 6.650 φύλλα |
Δίσκοι εισόδου (τυπικοί) | 1 x 500 φύλλα A6–A3, 52–256 g/m² 1 x 500 φύλλα A5–SRA3, 52–256 g/m² 1 x 1.500 φύλλα A5–A4, 52–256 g/m² 1 x 1.000 φύλλα A5–A4, 52–256 g/m² |
Δίσκοι εισόδου (προαιρετικοί) | 1 x 3.000 φύλλα A4, 52–256 g/m² 1 x 2.500 φύλλα A4–SRA3, προσαρμοσμένα μεγέθη, 52–256 g/m² |
Χειροκίνητη τροφοδοσία (Bypass) | 150 φύλλα, A6–SRA3, πανό, 60–300 g/m² |
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | Α6 έως SRA3, 52–256 g/m² |
Χωρητικότητα εξόδου | Έως 200 φύλλα (τυπικά) / έως 3.300 φύλλα (μέγιστη) |
Λειτουργίες τελικής επεξεργασίας (προαιρετικές) | Ταξινόμηση, Ομαδοποίηση, Συρραφή (μέχρι 100 φύλλα), Διάτρηση, Δίπλωμα, Δημιουργία φυλλαδίων, Z-Fold |
Διπλωμα/Δημιουργία φυλλαδίων | Δίπλωμα έως 3 φύλλα / Έως 20 φύλλα ανά φυλλάδιο (ή 19 + 1 εξώφυλλο) |
Μηνιαίος κύκλος εργασιών | Προτεινόμενος: 80.000 σελίδες | Μέγιστος: έως 300.000 σελίδες |
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων | Γραφίτης: Έως 40.000 σελ. | Μονάδα απεικόνισης: Έως 260.000 / 1.000.000 σελ. (drum/developer) |
Κατανάλωση ισχύος | 220–240 V / 50/60 Hz, κάτω από 2.10 kW |
Διαστάσεις συστήματος (Π x Β x Υ) | 615 x 688 x 1207 mm (χωρίς επιπλέον επιλογές) |
Βάρος συστήματος | Περίπου 140 kg (χωρίς επιπλέον επιλογές) |
Διαθεσιμότητα | |
---|---|
Κατασκευαστής | Konica Minolta |