Ταχύτητα Εκτύπωσης | Έως 65 σελ./λεπτό (A4) | Έως 32 σελ./λεπτό (A3), έγχρωμο και ασπρόμαυρο |
---|---|
Ταχύτητα Αυτόματης Εκτύπωσης Διπλής Όψης | Έως 65 σελ./λεπτό (A4) |
Χρόνος Εξαγωγής Πρώτου Αντιγράφου | Περίπου 2,8 δευτερόλεπτα |
Χρόνος Προθέρμανσης | Περίπου 15 δευτερόλεπτα |
Τεχνολογία Απεικόνισης | Laser |
Τεχνολογία Γραφίτη | Simitri® V πολυμερισμένος γραφίτης |
Οθόνη | Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1″ με υποστήριξη πολλαπλών σημείων αφής και σύγχρονο UI |
Μνήμη Συστήματος | 8 GB RAM |
Σκληρός Δίσκος | 256 GB SSD (τυπικός) / έως 1 TB SSD (προαιρετικός) |
Συνδεσιμότητα | Ethernet 10/100/1000, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (προαιρετικό) |
Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour |
Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) | Έως 300 φύλλα, A6–A3, 35–210 g/m², Dualscan ADF με ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας |
Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού | A6 έως SRA3, πανό έως 1200 x 297 mm, προσαρμοσμένα μεγέθη, 52–300 g/m² |
Ανίχνευση Μέσων | Αυτόματη ανίχνευση τύπου και βάρους χαρτιού για βελτιωμένη εμπειρία χρήστη |
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού | Τυπική: 1.150 φύλλα | Μέγιστη: έως 6.650 φύλλα |
Δίσκοι Εισόδου | 2 x 500 φύλλα (τυπικά), A6–SRA3, 52–256 g/m² |
Προαιρετικοί Δίσκοι | 1x 2.500 φύλλα (A4), 1x 3.000 φύλλα (A4), και άλλες επιλογές έως 1.500 + 1.000 φύλλα |
Χειροκίνητη Τροφοδοσία (Bypass) | 150 φύλλα, A6–SRA3, πανό, 60–300 g/m² |
Χωρητικότητα Εξόδου | Έως 250 φύλλα (τυπικά) / έως 3.300 φύλλα (μέγιστη) |
Λειτουργίες Τελικής Επεξεργασίας | Συρραφή, Ομαδοποίηση, Ταξινόμηση, Διάτρηση, Z-Fold, Δίπλωμα, Δημιουργία φυλλαδίων |
Διπλώματα / Φυλλάδια | Έως 3 φύλλα διπλώματος / Έως 20 φύλλα ανά φυλλάδιο (ή 19 + 1 εξώφυλλο) |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Προτεινόμενος: 53.000 σελίδες | Μέγιστος: έως 250.000 σελίδες |
Διάρκεια Ζωής Αναλωσίμων | Γραφίτης: έως 28.000 σελίδες | Imaging Unit: έως 240.000 / 1.000.000 σελίδες |
Κατανάλωση Ισχύος | 220–240 V / 50–60 Hz, < 2.00 kW |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 615 x 688 x 961 mm (χωρίς πρόσθετα) |
Βάρος | Περίπου 100 kg |
Ασφάλεια Δεδομένων | Προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας, περιλαμβάνει Bitdefender anti-virus engine |
Περιβαλλοντική Απόδοση | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας & μειωμένος περιβαλλοντικός αντίκτυπος |
Διαθεσιμότητα | |
---|---|
Κατασκευαστής | Konica Minolta |