Ταχύτητα Εκτύπωσης A4 | 71 σελ./λεπτό |
---|---|
Ταχύτητα Εκτύπωσης A3 | 39 σελ./λεπτό |
Ταχύτητα Εκτύπωσης SRA3 | 36 σελ./λεπτό |
Ταχύτητα Εκτύπωσης / ώρα | A4: 3.823 σελίδες/ώρα | A3: 2.113 σελίδες/ώρα | SRA3: 1.951 σελίδες/ώρα |
Ανάλυση Εκτύπωσης | 1.200 x 1.200 dpi x 8 bit; 1.200 x 3.600 dpi ισοδύναμο |
Γραδώσεις | 256 γραδώσεις |
Βάρος Χαρτιού | 62-350 gsm |
Μονάδα Διπλής Όψης | Τύπος χωρίς στοίβαξη; 62-350 gsm |
Μεγέθη Χαρτιού | 330 x 762 mm; 330 x 1.300 mm (προαιρετικό) |
Μέγιστη Περιοχή Εικόνας | 323 x 480 mm; 323 x 1.295 mm (προαιρετικό) |
Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού | 4.250 φύλλα |
Μέγιστη Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού | 3.100 φύλλα |
Διαστάσεις Κύριας Συσκευής (Π x Β x Υ) | 800 x 903 x 1.076 mm |
Βάρος Κύριας Συσκευής | 319 kg |
Ταχύτητα Σάρωσης A4 | Έως 240 εικόνες/λεπτό |
Ανάλυση Σάρωσης | 600 x 600 dpi |
Τρόποι Σάρωσης | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
Μορφές Σάρωσης | TIFF (μονοσέλιδη και πολυσέλιδη); PDF |
Γραδώσεις Αντιγράφου | 256 γραδώσεις |
Χρόνος Εξαγωγής Πρώτου Αντιγράφου | Λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα (χρώμα A4) |
Μεγέθυνση Αντιγράφου | 25 – 400 % σε βήματα 0,1 % |
Πολλαπλά Αντίγραφα | 1 – 9.999 |
Διαθεσιμότητα | |
---|---|
Κατασκευαστής | Konica Minolta |