1 άτομο(α) το βλέπουν τώρα.
Μνήμη Συστήματος (τυπική/μέγιστη) | 4,096 MB |
---|---|
Σκληρός Δίσκος Συστήματος | 250 GB (τυπικός) |
Διεπαφή | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (προαιρετικό) |
Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Τύποι Πλαισίων | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) | Έως 300 πρωτότυπα; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF |
Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού | A6-SRA3; προσαρμοσμένα μεγέθη χαρτιού; πανό μέγ. 1,200 x 297 mm |
Υποστηριζόμενα Βάρη Χαρτιού | 52-300 g/m² |
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (τυπική/μέγιστη) | 1,150 φύλλα / 6,650 φύλλα |
Δίσκοι Εισόδου Χαρτιού (τυπικοί) | 1 x 500 φύλλα; A5-A3; 52-256 g/m²; 1 x 500 φύλλα; A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Δίσκοι Εισόδου Χαρτιού (προαιρετικοί) | 1 x 500 φύλλα; A5-A3; 52-256 g/m²; 1 x 500 φύλλα; A5-A3; 52-256 g/m²; 1 x 2,500 φύλλα; A4; 52-256 g/m² |
Μεγάλη Χωρητικότητα Δίσκου (προαιρετική) | 1 x 3,000 φύλλα; A4; 52-256 g/m²; 1 x 2,500 φύλλα; A4-SRA3; 52-256 g/m² |
Χειροκίνητη Τροφοδοσία (Bypass) | 150 φύλλα; A6-SRA3; προσαρμοσμένα μεγέθη; πανό; 60-300 g/m² |
Αυτόματη Διπλή Εκτύπωση | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Λειτουργίες Τελικής Επεξεργασίας (προαιρετικές) | Αντιστροφή; ομαδοποίηση; ταξινόμηση; συρραφή; διάτρηση; προσθήκη φύλλου; Z-fold; δίπλωμα κεντρικά; δίπλωμα φυλλαδίων |
Χωρητικότητα Εξόδου (τυπική) | Έως 250 φύλλα |
Χωρητικότητα Εξόδου (προαιρετική) | Έως 3,300 φύλλα |
Συρραφή | Έως 100 φύλλα ή 94 φύλλα + 2 εξώφυλλα (μέχρι 209 g/m²) |
Χωρητικότητα Συρραφής Εξόδου | Έως 1,000 φύλλα |
Δίπλωμα Φυλλαδίων | Έως 3 φύλλα |
Χωρητικότητα Δίπλωμα Φυλλαδίων | Έως 30 φύλλα; απεριόριστα (χωρίς δίσκο) |
Δημιουργία Φυλλαδίων | Έως 20 φύλλα ή 19 φύλλα + 1 εξώφυλλο (μέχρι 209 g/m²) |
Χωρητικότητα Δημιουργίας Φυλλαδίων | Έως 100 φυλλάδια; απεριόριστα (χωρίς δίσκο) |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Προτεινόμενος: 30,000 σελίδες; Μέγιστος: 200,000 σελίδες |
Διάρκεια Ζωής Τόνου | Μαύρο έως 28,000 σελίδες; CMY έως 26,000 σελίδες |
Διάρκεια Ζωής Μονάδας Απεικόνισης | Μαύρο έως 140,000/600,000 σελίδες (τύπος/αναγνώστης); CMY έως 100,000/600,000 σελίδες (τύπος/αναγνώστης) |
Κατανάλωση Ισχύος | 220-240 V / 50/60 Hz; Λιγότερο από 1,6 kW |
Διαστάσεις Συστήματος (Π x Β x Υ) | 615 x 693 x 961 mm (χωρίς επιλογές); 615 x 693 x 1,200 mm (με γραφείο/δίσκο) |
Βάρος Συστήματος | Περίπου 110 kg (χωρίς επιλογές) |
Διαθεσιμότητα | |
---|---|
Κατασκευαστής | Konica Minolta |