3 άτομο(α) το βλέπουν τώρα.
Διαδικασία αντιγραφής | Electrostatic laser copy, tandem, indirect |
---|---|
Σύστημα γραφίτη | Simitri HD® polymerised toner |
Ταχύτητα A4 (έγχρωμη / ασπρόμαυρη) | Έως 22 / 22 σελ./λεπτό |
Ταχύτητα A3 (έγχρωμη / ασπρόμαυρη) | Έως 14 / 14 σελ./λεπτό |
Διπλή όψη A4 (έγχρωμη / ασπρόμαυρη) | Έως 22 / 22 σελ./λεπτό |
Χρόνος 1ου αντιγράφου (έγχρωμη / ασπρόμαυρη) | 8.3 δευτ. / 6.9 δευτ. |
Χρόνος προθέρμανσης | Περίπου 20 δευτ. (εξαρτάται από περιβάλλον και χρήση) |
Ανάλυση αντιγραφής | 600 x 600 dpi | 256 gradations |
Ανάλυση εκτύπωσης | 1.800 x 600 dpi / 1.200 x 1.200 dpi |
Πολλαπλά αντίγραφα | 1 – 9.999 |
Μνήμη / Σκληρός Δίσκος | 2.048 MB RAM / 250 GB HDD |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) | PCL6, PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Συστήματα Λειτουργίας | Windows XP έως Windows 8, Windows Server 2003-2012, macOS X, Unix, Linux, Citrix |
Ταχύτητα Σάρωσης | Έως 160 ipm (έγχρωμη & Α/Μ, με DF-701) |
Ανάλυση Σάρωσης | Έως 600 x 600 dpi |
Μέθοδοι Σάρωσης | Scan-to-Email, SMB, FTP, Box, USB, WebDAV, TWAIN, DPWS |
Τύποι αρχείων σάρωσης | JPEG, TIFF, PDF (PDF/A, encrypted, compact, searchable), XPS, PPTX, DOCX, XLSX |
Μηνιαίος κύκλος εργασιών | 25.000 έως 80.000 σελίδες |
Διάρκεια ζωής γραφίτη | Μαύρο: 27.000 σελίδες | CMY: 25.000 σελίδες |
Κατανάλωση ισχύος | 220-240V / 50-60Hz, < 1.5 kW |
Χωρητικότητα κασετών χαρτιού | 1.150 φύλλα (τυπικά) έως 6.650 (με επιπλέον μονάδες) |
Τελική επεξεργασία (προαιρετικά) | Συρραφή, διάτρηση, δίπλωμα, ένθετα, δημιουργία φυλλαδίων |
Διαστάσεις / Βάρος | 615 x 685 x 779 χιλ. / Περίπου 85 κιλά |
Ταχύτητα A4/A3 (έγχρωμη / ασπρόμαυρη) | 22/14 σελ./λεπτό σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη λειτουργία |
Μεγέθη χαρτιού | A6-SRA3, προσαρμοσμένα μεγέθη και υποστήριξη banner μήκους μέχρι 1,2 μέτρα |
Οθόνη | Έγχρωμη οθόνη αφής 9 ιντσών με υποστήριξη multi-touch |
Αυτόματος τροφοδότης (ADF) | Dual-scan για ταυτόχρονη σάρωση των δύο όψεων του εγγράφου με ταχύτητα μέχρι 160 σαρώσεις/λεπτό σε έγχρωμη και μονόχρωμη λειτουργία |
Διαμόρφωση | Αρθρωτή διαμόρφωση με πολλαπλές επιλογές τελικής επεξεργασίας και τροφοδοσίας χαρτιού για προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη |
Διαθεσιμότητα | |
---|---|
Κατασκευαστής | Konica Minolta |